350 גרם – 4.3% שומן bio טבלה תזונתית: ערך תזונתי ב-100 גרם:
אנרגיה (קלוריות) | 72 |
סך השומנים (גר') | 4.3* |
ח.שומן רוויות (גר') | 2.6 |
חומצות שומן טראנס (גר') | פחות מ-0.5 |
כולסטרול (מ"ג) | 13 |
נתרן (מ"ג) | 57 |
סך פחמימות (גר') | 4.1 |
מתוכן: סוכרים (גר')** | 4.1 |
כפיות סוכר | 1 |
חלבונים (גר')* | 4.1* |
סידן (מ"ג) | 150 |
* היוגורט מיוצר מחלב עיזים ועל כן קיימת שונות בין עונות השנה בערכי השומן והחלבון, הערכים בטבלה משקפים ממוצע שנתי כולל.
**מקור הסוכרים במוצר הינו רכיבי החלב בלבד ואינם כוללים סוכר מוסף