350 גרם – לפחות 2.8% שומן bio
טבלה תזונתית: ערך תזונתי ב-100 גרם:
אנרגיה (קלוריות) | 65 |
סך השומנים (גר') | 3.3* |
מתוכם:חומצות שומן רוויות (גר') | 2.1 |
חומצות שומן טראנס (גר') | פחות מ-0.5 |
כולסטרול (מ"ג) | 10 |
נתרן (מ"ג) | 49 |
סך פחמימות (גר') | 4 |
מתוכן: סוכרים (גר')** | 4 |
כפיות סוכר | 1 |
חלבונים (גר')* | 3.3* |
סידן (מ"ג) | 120 |
* היוגורט מיוצר מחלב עיזים ועל כן קיימת שונות בין עונות השנה בערכי השומן והחלבון, הערכים בטבלה משקפים ממוצע שנתי כולל.
**מקור הסוכרים במוצר הינו רכיבי החלב בלבד ואינם כוללים סוכר מוסף.